Ich bin ein großer Fan vom Laufen. Früher war das nicht so, aber irgendwann um die 30 habe ich damit angefangen, weil mir klar wurde, dass ich nicht mehr alles essen konnte, was ich wollte, ohne zuzunehmen. Der Anfang war hart, aber dann hat es mir richtig Spaß gemacht.
Seit 2007 habe ich an einigen Wettkämpfen teilgenommen. Angefangen habe ich mit kürzeren Läufen, dann habe ich mich an Halbmarathons und dem Syltlauf gewagt. Ich habe sogar einen Trail und mehrere Crossläufe gemacht.
Seit meine Kinder da sind, ist es etwas schwieriger geworden, Zeit zum Laufen zu finden. Ich habe es in letzter Zeit etwas vernachlässigt, und jetzt bin ich auch noch verletzt, was es noch schwieriger macht. Aber sobald ich wieder fit bin, werde ich wieder angreifen!
Emil Zatopek
2007: 1.088,75 Kilometer
2008: 995,90 Kilometer
2009: 1.390,33 Kilometer
2010: 1.425,21 Kilometer
2011: 1.570,21 Kilometer
2012: 1.607,27 Kilometer
2013: 1.863,27 Kilometer
2014: 1.616,12 Kilometer
2015: 1.558,50 Kilometer
2016: 988,13 Kilometer
2017: 774,99 Kilometer
2018: 593,84 Kilometer
2019: 446,10 Kilometer
2020: 470,10 Kilometer
2021: 236,70 Kilometer
2013: 2:56:30 Stunden (Platz 131 / 457 M)
2014: 2:39:44 Stunden (Platz 24 / 123 M)
2015: 3:31:07 Stunden (Platz 5.855 / 9.214 M)
2009: 1:38:42 Stunden (Platz 223 / 1.524 M)
2010: 1:34:50 Stunden (Platz 156 / 1.422 M)
2012: 1:34:30 Stunden (Platz 133 / 1.332 M)
2013: 1:36:54 Stunden (Platz 162 / 1.117 M)
2015: 1:35:26 Stunden (Platz 160 / 1.111 M)
2018: 1:57:36 Stunden (Platz 70 / 263 M)
2016: 2:15:04 Stunden (Platz 212 / 341 M)
2015: 2:06:55 Stunden (Platz 115 / 312 M)
2014: 2:26:16 Stunden (Platz 102 / 295 M)
2017: 0:47:32 Stunden (Platz 40 / 163 M)
2019: 0:51:34 Stunden (Platz 82 / 173 M)
2013: 0:42:44 Stunden (Platz 190 / 1.294 M)
2014: 0:45:18 Stunden (Platz 292 / 1.248 M)
2015: 0:45:21 Stunden (Platz 206 / 1.322 M)
2016: 0:48:42 Stunden (Platz 428 / 1.332 M)
2010: 31:18 Minuten (Platz 87 / 1.358 M)
2011: 30:44 Minuten (Platz 83 / 1.520 M)
2012: 31:37 Minuten (Platz 89 / 1.710 M)
2013: 31:31 Minuten (Platz 162 / 2.122 M)
2014: 32:31 Minuten (Platz 214 / 2.593 M)
2015: 32:36 Minuten (Platz 163 / 2.549 M)
2016: 34:08 Minuten (Platz 359 / 2.701 M)
2017: 34:13 Minuten (Platz 345 / 2.660 M)
2018: 35:14 Minuten (Platz 357 / 2.619 M)
2019: 36:04 Minuten (keine Wertung / 2.635 M)
2011: 30:50 Minuten (Platz 17 / 339)
2008: 01:03:15 Stunden (Platz 56 / 124 M)
2008: 22:45 Minuten (Platz 145 / 1422)
© 2025 MacMann
Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.